Oft wird die Frage gestellt, wie alt das eigene Haustier denn nun in Menschenjahren ist. Ist die Katze schon ein Senior oder der Hund noch in der Pubertät?
Wie so oft kann man auch hier keine pauschalen Antworten geben, da Haustiere sich anders entwickeln, als Menschen. Während sich der Mensch (zumindest gemessen an unserer Wahrnehmung) gleichmäßig entwickelt, ist es bei den meisten Tieren so, dass diese besonders im jungen Alter viel schneller wachsen und verglichen zur menschlichen Wachstumskurve schneller adult werden. Auch muss man bedenken, dass die Umrechnung von Tierjahren in Menschenjahre immer feste Zahlen benötigt, man muss sich also auf eine Lebenserwartung des Tieres und natürlich auch des Menschen festlegen. Hier spielen so viele Faktoren mit rein, dass diese unmöglich in diesem Modell abgebildet werden:
- Rasse des Haustiers
- Größe, Gewicht
- Haltung (Einzel- oder Gruppenhaltung, Güte der Haltung, Außen- Innenhaltung)
- Geschlecht
- Krankheiten
- …
Rechner für die Umrechnung von Tierjahren in Menschenjahre
Wenn du dir die Rechnerei ersparen möchtest, dann verwende den folgenden Rechner. Wähle dazu nur die Tierart aus, gib das aktuelle Alter deines tierischen Freundes ein und erhalte das umgerechnete Alter in Menschenjahren!
Formel für Umrechnung von Tierjahren in Menschenjahre
Grundsätzlich kann man das Alter des eigenen Tieres in Menschenjahren für jede beliebige Rasse berechnen. Dazu muss man nur die durchschnittliche Lebenserwartung des Tieres kennen. Dann berechnet sich das Alter in Menschenjahren nach folgender Formel:
Hat man das durchschnittliche Alter des Tieres mit Mindest- und Maximalalter vorliegen, so kann man die Formel wie folgt anwenden:
Tipp: Im Allgemeinen kann man von einer Lebenserwartung des Menschen von 84 Jahren ausgehen
Umrechnungstabelle Tierjahre in Menschenjahre
Wenn du das Alter deines Tieres in Menschenjahren selbst ausrechnen möchtest, dann hilft dir die folgende Tabelle. Wir haben hier einige Umrechnungen dargestellt (der obige Rechner verwendet diese Werte). Sie können als Richtwerte angesehen werden und das menschliche Durchschnittsalter wurde mit 84 bis 90 Jahren angesetzt. Die Umrechnung des Tieralters in Menschenjahre erfolgt dann durch die Multiplikation der letzten Spalte (Menschenjahre gerundet) mit dem tatsächlichen Alter des Tieres (in Tierjahren)
Tierart | Lebenserwartung von | Lebenserwartung bis | Menschenjahre durchschnittlich | Menschenjahre gerundet |
---|---|---|---|---|
Mensch | 84 | 90 | 1 | 1 |
Achatschnecke | 6 | 10 | 11,25 | 11 |
Alpaka | 15 | 20 | 5,14 | 5 |
Ara | 50 | 80 | 1,38 | 1 |
Axolotl | 12 | 20 | 5,63 | 6 |
Bart-Agame | 8 | 10 | 9,75 | 10 |
Boa constrictor | 20 | 30 | 3,60 | 4 |
Chinchilla | 9 | 16 | 7,47 | 7 |
Clownfisch | 6 | 9 | 12,00 | 12 |
Degu | 4 | 6 | 18,00 | 18 |
Eichhörnchen | 2 | 5 | 25,71 | 26 |
Erdmännchen | 12 | 14 | 6,92 | 7 |
Esel | 30 | 40 | 2,57 | 3 |
Farbmaus | 1,5 | 2 | 50,5 | 51 |
Farbratte | 1,5 | 3 | 43,00 | 43 |
Fauchschabe | 2 | 3 | 36,00 | 36 |
Frettchen | 6 | 10 | 11,25 | 11 |
Gecko | 8 | 15 | 7,83 | 8 |
Gespenststabschrecke | 0,5 | 1 | 120,00 | 120 |
Goldfisch | 20 | 30 | 3,60 | 4 |
Gottesanbeterin | 0,5 | 1 | 120,00 | 120 |
Graupapagei | 40 | 60 | 1,80 | 2 |
griechische Landschildkröte | 60 | 80 | 1,26 | 1 |
Grüner Leguan | 15 | 20 | 5,05 | 5 |
Hamster | 1,5 | 4 | 39,25 | 39 |
Hängebauchschwein | 10 | 15 | 7,20 | 7 |
Hausschaf | 10 | 13 | 7,66 | 8 |
Hausschwein | 10 | 15 | 7,20 | 7 |
Huhn | 5 | 7 | 15,00 | 15 |
Hund (große Rassen über 45kg) | 11 | 12 | 7,57 | 8 |
Hund (kleine Rassen bis 15kg) | 20 | 20 | 4,35 | 4 |
Hund (mittlere Rassen bis 45kg) | 15 | 17 | 5,45 | 5 |
Igel | 5 | 7 | 15,00 | 15 |
Jemen-Chamäleon | 5 | 7 | 14,82 | 15 |
Kanarienvogel | 10 | 15 | 7,20 | 7 |
Kaninchen | 7 | 11 | 10,09 | 10 |
Katze | 12 | 15 | 6,50 | 7 |
Koi-Karpfen | 25 | 35 | 3,00 | 3 |
Kolkrabe | 10 | 15 | 7,20 | 7 |
Lama | 15 | 20 | 5,14 | 5 |
Languste | 10 | 15 | 7,20 | 7 |
Lemming | 1,5 | 2,5 | 46,00 | 46 |
Mangrovenkrabbe, rote | 3 | 4 | 25,71 | 26 |
Meerschwein | 6 | 8 | 12,63 | 13 |
Nerz | 4 | 10 | 12,86 | 13 |
Nutria | 2 | 4 | 30,00 | 30 |
Nymphensittich | 15 | 20 | 5,05 | 5 |
Pferd | 25 | 30 | 3,27 | 3 |
Piranha | 7 | 15 | 8,18 | 8 |
Pony | 20 | 35 | 3,27 | 3 |
Regenwurm | 2 | 6 | 22,50 | 23 |
Rennmaus | 3 | 5 | 23,00 | 23 |
Rennmaus, Mongolische | 3 | 4 | 25,71 | 26 |
Ringelnatter | 10 | 20 | 6,00 | 6 |
Rotknievogelspinne (B. smithi) | 25 | 30 | 3,27 | 3 |
Stabheuschrecke | 1 | 3 | 45,00 | 45 |
Stinktier | 3 | 6 | 20,00 | 20 |
Stirnlappen Basilisk | 10 | 13 | 7,83 | 8 |
Strumpfbandnatter | 8 | 10 | 10,00 | 10 |
Sumpfschildkröte, Europäische | 50 | 70 | 1,50 | 2 |
Wellensittich | 5 | 10 | 12,90 | 13 |
Wüstenspringmaus | 3 | 5 | 22,50 | 23 |
Ziege | 15 | 18 | 5,45 | 5 |
Rechenbeispiel 1:
2,5 Jahre * 13 = 32,5 Jahre
Rechenbeispiel 2:
7 Jahre * 5 = 35 Jahre
- Total: 243
- 103Facebook
- 67Twitter
- 73Email
Mein Meerschweinchen ist 3 Menschenjahre alt.Wie alt ist es in Meerschweinchenjahre?Die Formeln die ihe da hingeschrieben habt,mit denen kenne ich mich nicht aus