Schlangen sind beliebt in der Heimtierhaltung, wenngleich man auch entsprechende Erfahrung mitbringen sollte, um die Reptilien korrekt und artgerecht zu halten. Das Alter, die Größe und das Gewicht schwanken stark zwischen den verschiedenen Arten. Und die Artenvielfalt unter den Reptilien ist sehr groß: Giftschlangen, Würgeschlangen, Nattern – alle haben sie zahlreiche Untergattungen. Wegen dieser Vielfalt sind die folgenden Angaben auch nur als Richtwerte zu sehen. Viele Züchtungen vereinen mittlerweile auch die Eigenschaften verschiedener Unterarten, so dass unten angegebene Maße nicht mehr unbedingt gültig sind.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick.
Bezeichnung | Lebensdauer | Länge | Gewicht |
---|---|---|---|
Äskulapnatter | 25 – 30 Jahre | 140 – 170 cm | 450 – 550 g |
Aspisviper | Bis 14 Jahre | 60 – 90 cm | 100 – 300 g |
Boa constrictor (Abgottschlange) | 25 – 30 Jahre | 180 – 300 cm | 3 – 5 kg |
Dreiecksnatter | 15 – 20 Jahre | 70 – 180 cm | |
Greifschwanz Lanzenotter | 19 – 21 Jahre | 70 – 80 cm | 200 – 250 g |
Grüner Baumpython | 20 – 25 Jahre | 150 – 180 cm | 1,1 – 1,6 kg |
Hakennasennatter | 15 – 20 Jahre | 50 – 90 cm | 150 – 300 g |
Kettennatter | 25 – 30 Jahre | 150 – 200 cm | |
Königskobra | 18 – 20 Jahre | 380 – 450 cm | 4 – 6 kg |
Kornnatter | 15 – 20 Jahre | 80 – 150 cm | 400 – 600 g |
Kreuzotter | 8 – 12 Jahe | 70 – 85 cm | 100 – 200 g |
Leopardnatter | 10 – 15 Jahre | 70 – 120 cm | |
Rautenpython | 13 – 20 Jahre | 160 – 300 cm | 1,1 – 2,5 kg |
Rosenboa | 10 – 15 Jahre | 70 – 90 cm | 150 – 300 g |
Schlankboa | 15 – 20 Jahre | 150 – 180 cm | |
Schönnatter | 15 – 20 Jahre | 230 – 300 cm | |
Schwarze Mamba | 5 – 11 Jahre | 250 – 400 cm | 1 ,2– 1,6 kg |
Spitzkopfnatter | 10 – 15 Jahre | 170 – 230 cm | |
Spitznasennatter | 10 – 15 Jahre | 100 – 160 cm | |
Strumpfbandnatter | 8 – 12 Jahre | 50 – 120 cm | 100 – 300 g |
Würfelnatter | 10 – 15 Jahre | 80 – 120 cm | 150 – 350 g |
Besonders bei der Angabe des Gewichtes der Schlangen ist man sich oft uneinig. In den meisten Fällen sind die Weibchen merklich größer und schwerer, weiterhin kann man die Größe der Tiere durch Fütterung „beeinflussen“. Eindeutige und vollständige Angaben lassen sich aus diesem Grund nicht machen.